| DIPUTACIÓN DE GRANADA | ||||
| CENTRALITA INFORMACIÓN GRATUITO |
958 247 500 958 247 465 900 168 168 |
|||
| E-MAIL dipgra@dipgra.es | ||||
| PRESIDENCIA | |||||
| PRESIDENTE | TELÉFONO | FAX | TELÉFONO | FAX | |
| SECRETARIA PRESIDENTE | 958 247 504 | 958 247 509 | JEFE DE GABINETE | 958 247 515 | 958 247 669 |
| GABINETE DE PRESIDENCIA | 958 247 501 | 958 247 669 | |||
| GABINETE DE COMUNICACIÓN | 958 247 523 | 958 247 518 | ABOGACÍA PROVINCIAL | 958 247 568 | 958 247 774 |
| RELACIONES INSTITUCIONALES - PROTOCOLO | 958 247 208 | 958 247 669 | REGISTRO | 958 247 780 | |
| SECRETARIA GENERAL | 958 247 553 | 958 247 581 | A.P.A.T. | 958 247 341 | 958 247 361 |
| CEMCI DIRECCIÓN | 958 247 222 | 958 247 221 | |||
| INTERVENCIÓN DELEGADA | 958 247 224 | - | BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES | 958 247 214 | - |
| SECRETARIA | 958 247 227 | - | FORMACIÓN | 958 247 228 | - |
| FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS | |||||
| DIRECCIÓN DEL ÁREA | 958 247 652 | 958 247 653 | |||
| OBRAS Y SERVICIOS |
|
958 247 746 | |||
| GESTIÓN PLANES-PROGRAMAS | 958 247 569 | - | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 958 247 633 | - |
| EXPROPIACIONES Y PERMISOS | 958 247 638 | - | URBANISMO | 958 247 648 | - |
| EVALUACIÓN Y CONTROL | 958 247 679 | - | CARTOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN | 958 247 644 | - |
| SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES | 958 247 700 | - | ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL | 958 247 626 | - |
| CARRETERAS | 958 247 624 | - | MANTENIMIENTO | 958 247 614 | 958 247 609 |
| OFICINA DE LA ENCUESTA I.E.L. | 958 247 636 | 958 247 961 | |||
| VIVIENDA Y SUELO | |||||
| 958 292 700 | 958 292 422 | ||||
| INFORMACIÓN Y VENTA | 958 294 414 | - | GERENCIA Y ASESORÍA | 958 292 700 | - |
| DEPARTAMENTO TÉCNICO | 958 292 701 | - | DEPARTAMENTO FINANCIERO | 958 292 702 | - |
| FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL | |||||
| DIRECCIÓN DEL ÁREA | 958 247 316 | 958 247 202 | |||
| INTEGRACIÓN SOCIAL |
|
958 247 316 | - | ||
| INFORMACIÓN | 958 247 319 | 958 247 335 | C.O.I.S.-NORTE | 958 152 107 | 958 152 107 |
| C. P. DROGODEPENDENCIAS | 958 202 101 | 958 276 228 | |||
| CENTROS SOCIALES |
|
958 247 401 | |||
| SUBDIRECTOR DE CENTROS | 958 247 479 | - | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 958 247 407 | 958 247 413 |
| OFICINAS | 958 247 428 | - | INFORMACIÓN | 958 247 400 | - |
| RESIDENCIA DE ANCIANOS "LA MILAGROSA" (ARMILLA) | |||||
| DIRECCIÓN | 958 247 402 | - | TRABAJO SOCIAL | 958 247 405 | - |
| JEFATURA DE PERSONAL | 958 247 425 | - | PERSONAL MÉDICO DE GUARDIA | 958 247 412 | - |
| CENTRO PSICOPEDAGÓGICO "REINA SOFÍA" (ARMILLA) | |||||
| DIRECCIÓN | 958 247 403 | - | TRABAJO SOCIAL | 958 247 406 | - |
| JEFATURA DE PERSONAL | 958 247 404 | 958 247 449 | CENTRO OCUPACIONAL | 958 247 410 | 958 247 410 |
| RESIDENCIA DE ANCIANOS RODRÍGUEZ PENALVA (HUÉSCAR) | |||||
| CENTRALITA | 958 728 000 | ||||
| INFORMACIÓN | 958 728 001 | ||||
| FUNCIÓN PÚBLICA | |||||
| DIRECCIÓN DEL ÁREA | 958 247 562 | 958 247 563 | |||
| SUBDIRECCIÓN RR.HH. | 958 247 565 | - | CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN RR.HH. | 958 247 462 | - |
| ADMINISTRACIÓN RR.HH. | 958 247 184 | - | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN | 958 247 577 | - |
| PARQUE MÓVIL | 958 206 411 | 958 206 411 | SALUD LABORAL | 958 247 495 | - |
| CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO | |||||
| CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO | 958 247 586 | - | |||
| OBRAS | 958 247 789 | - | SUMINISTROS | 958 247 792 | - |
| GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS | 958 247 779 | - | JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO | 958 247 753 | 958 247 775 |
| PUBLICIDAD Y REGISTRO | 958 247 788 | 958 247 782 | FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 958 247 793 | - |
| CONSULTORÍA Y SERVICIOS | 958 247 785 | - | PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN | 958 247 593 | 958 247 782 |
| CULTURA | |||||
| CULTURA (PALACIO CONDES DE GABIA) | 958 247 366 | 958 247 385 | |||
| INFORMACIÓN | 958 247 383 | - | PROMOCION CULTURAL | 958 247 374 | |
| SECRETARÍA | 958 247 366 | 958 247 385 | MÚSICA | 958 247 397 | - |
| COORDINACIÓN | 958 247 370 | AUDIOVISUALES | 958 247 378 | ||
| ADMINISTRACIÓN | 958
247 264 958 247 368 |
CIRCUITO DE CINE | 958 247 377 | ||
| ARCHIVO PROVINCIAL | 958 247 390 | - | ANIMACIÓN CULTURAL | 958 247 199 | - |
| PUBLICACIONES | 958 247 240 | - | ARTES PLÁSTICAS | 958 247 375 958 247 253 | |
| BIBLIOTECA | 958 247 389 | ARTES ESCÉNICAS | 958 247 380 | ||
| CUEVA DEL AGUA | 958 247 384 | CULTURA TRADICIONAL | 958 220 157 | 958 224 890 | |
| IMPRENTA | 958
247 520 958 247 482 |
958 247 481 | - | ||
| PATRONATO CULTURAL "FEDERICO GARCÍA LORCA" | 958 516 962 | 958 516 963 | CASA MUSEO "GARCÍA LORCA" | 958 516 453 | 958 516 780 |
| CASA MOLINO DE ÁNGEL GANIVET | 958 220 157 | 958 224 890 | OFICINA FESTIVAL DE JAZZ | 958 215 980 | 958 215 982 |
| CENTRO JOSÉ GUERRERO | 958 225 185 | 958 221 823 | |||
| ECONOMÍA | |||||
| DIRECCIÓN DEL ÁREA | 958 247 781 | 958 247 747 | |||
| ECONOMÍA |
|
958 247 522 | |||
| GESTIÓN DE ACTIVOS | 958 247 559 | - | TESORERÍA | 958 247 777 | - |
| GESTIÓN GASTOS CORRIENTES | 958 247 762 | - | B.O.P. | 958 247 768 | - |
| GESTIÓN INVERSIONES | 958 247 754 | - | CAJA | 958 247 767 | - |
| GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE | 958 247 783 | - | INGRESOS | 958 247 765 | - |
| INTERVENCIÓN | 958 247 556 | - | TRANSFERENCIAS | 958 247 771 | 958 247 773 |
| CONTROL Y FISCALIZACIÓN | 958 247 141 | 958 247 157 | PATRONATOS Y SOCIEDADES | 958 247 257 | - |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS | 958 247 605 | 958 247 607 | |||
| RECAUDACIÓN - APAT - INFORMACIÓN | 958 247 341 | 958 247 361 | |||
| GRANADA - AGENCIA TRÁFICO | 958 247 499 | - | GRANADA - JUNTA DE ANDALUCÍA | 958 247 476 | - |
| GRANADA - OFICINA MARIANA | 958 247 477 | - | ALMUÑÉCAR | 958 880 641 | 958 880 705 |
| ALBOLOTE - CENTRO CINTURÓN | 958 466 132 | 958 465 575 | ALHAMA DE GRANADA | 958 360 215 | - |
| BAZA | 958 860 978 | 958 860 852 | GUADIX | 958 664 320 | 958 662 811 |
| HUÉSCAR | 958 741 028 | 958 740 395 | ÍLLORA | 958 433 155 | - |
| IZNALLOZ | 958 384 275 | - | LOJA | 958 323 884 | 958 323 962 |
| ÓRGIVA | 958 784 113 | 958 784 426 | SANTA FÉ | 958 442 925 | 958 442 927 |
| IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y JUVENTUD | |||||
| IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 958 247 181 | ||||
| SUBDIRECCIÓN | 958 247 396 | - | |||
| INFORMACIÓN | 958 247 180 | - | |||
| JUVENTUD | 958 247 379 | - | |||
| SUBDIRECCIÓN | 958 247 396 | - | INFORMACIÓN JUVENTUD | 958 247 135 | 958 247 182 |
| ADMINISTRACIÓN | 958 247 097 | - | |||
| ASISTENCIA A MUNICIPIOS | |||||
| ASISTENCIA A MUNICIPIOS |
|
958 247 537 | 958 247 538 | ||
| COORDINACIÓN | 958 247 533 | - | VIVERO PROVINCIAL FUENTE VAQUEROS | 958 247 416 | 958 247 170 |
| GRANJA EXPERIMENTAL ALBOLOTE | 958 465 947 | 958 465 788 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | 958 247 544 | 958 247 538 |
| SERVICIO DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL | 958 247 932 | 958 247 962 | FINCA LOS MORALES HUESCAR | 958 728 018 | 958 728 017 |
| CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO MOTRIL | 958 605 961 | 958 608 975 | |||
| OFICINA DE CONCERTACIÓN GRANADA ES PROVINCIA | 958 247 708 | 958 247 598 | OFICINA DE CONCERTACIÓN- SECRETARÍA | 958 247 542 | - |
| TURISMO | |||||
| TURISMO |
|
958 247 271 | - | ||
| PATRONATO TURISMO-DIRECCIÓN | 958 247 146 | - | ADMINISTRACIÓN | 958 247 150 | 958 247 129 |
| OFICINA DE INFORMACIÓN | 958 247 128 | 958 247 127 | PROMOCIÓN | 958 247 145 | 958 247 122 |
| PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 958 247 113 | - | COMUNICACIÓN-PRENSA | 958 247 124 | - |
| DEPORTES | |||||
| DEPORTES | 958 247 301 | 958 247 245 | |||
| COORDINADOR | 958 247 192 | - | INFORMACIÓN DE ÁREA | 958 247 308 | - |
| DEPORTE PARA TODOS Y TODAS | 958 247 305 | - | JEFATURA DE SERVICIO | 958 247 302 | - |
| DEPORTE COMPETICIÓN | 958 247 244 | - | JEFATURA SECCIÓN PROGRAMAS DEPORTIVOS | 958 247 303 | 958 247 313 |
| DEPORTE EN LA NATURALEZA | 958 247 486 | - | JEFATURA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 958 247 294 | 958 247 094 |
| CIUDAD DEPORTIVA | - | - | PLID | 958
247 126 958 247 442 |
- |
| JEFATURA SERVICIO | 958 247 306 | - | CIUDAD DEPORTIVA | 958 247 438 | 958 247 443 |
| JEFATURA SECCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 958 247 046 | - | RESERVAS | 958 247 043 | - |
| EMPLEO Y DESARROLLO PROVINCIAL | |||||
| EMPLEO Y DESARROLLO PROVINCIAL | 958 805 826 | 958 805 825 | |||
| CENTRO INCIATIVA EMPRESARIAL | 958 247 887 | 958 207 704 | - | ||
| GRUPOS POLÍTICOS Y SECCIONES SINDICALES | |||||
| P.P. | 958 247 530 | 958 247 526 | U.G.T. | 958 247 450 | 958 247 670 |
| P.S.O.E. | 958 247 531 | 958 247 299 | CC.OO. | 958 247 797 | 958 247 254 |
| I.U. | 958 247 528 | 958 247 277 | U.S.O. | 958 247 799 | - |
| C.S.I.F. | 958 247 796 | 958 247 764 | |||