| DIPUTACIÓN DE GRANADA | ||||
| CENTRALITA INFORMACIÓN GRATUITO |
958 247 500 958 247 465 900 168 168 |
|||
| E-MAIL dipgra@dipgra.es | ||||
| PRESIDENCIA | |||||
| PRESIDENTE | TELÉFONO | FAX | TELÉFONO | FAX | |
| SECRETARIA PRESIDENTE | 958 247 504 | 958 247 509 | JEFE DE GABINETE | 958 247 515 | 958 247 669 |
| GABINETE DE PRESIDENCIA | 958 247 501 | 958 247 669 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 958 247 605 | 958 247 607 |
| GABINETE DE COMUNICACIÓN | 958 247 523 | 958 247 518 | ABOGACÍA PROVINCIAL | 958 247 568 | 958 247 774 |
| RELACIONES INSTITUCIONALES - PROTOCOLO | 958 247 208 | 958 247 669 | REGISTRO | 958 247 780 | |
| SECRETARIA GENERAL | 958 247 553 | 958 247 581 | A.P.A.T. | 958 247 341 | 958 247 361 | OFICINA DE CONCERTACIÓN GRANADA EN RED | 958 247 708 | 958 247 598 | OFICINA GRANADA EN RED - SECRETARÍA | 958 247 542 |
| PATRONATO "GARCÍA LORCA" | 958 516 962 | 958 516 963 | CASA MUSEO "GARCÍA LORCA" | 958 516 453 | 958 516 780 |
| CEMCI DIRECCIÓN | 958 247 222 | 958 247 221 | |||
| INTERVENCIÓN DELEGADA | 958 247 224 | - | BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES | 958 247 214 | - |
| SECRETARIA | 958 247 227 | - | FORMACIÓN | 958 247 228 | - |
| ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS DE LA CIUDADANÍA - VICEPRESIDENCIA I | |||||
| DIRECCIÓN DEL ÁREA | 958 247 316 | 958 247 202 | |||
| INTEGRACIÓN SOCIAL | 958 247 316 | - | |||
| INFORMACIÓN | 958 247 319 | 958 247 335 | C.O.I.S.-NORTE | 958 152 107 | 958 152 107 |
| C. P. DROGODEPENDENCIAS | 958 202 101 | 958 276 228 | |||
| CENTROS SOCIALES | 958 247 401 | ||||
| SUBDIRECTOR DE CENTROS | 958 247 479 | - | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 958 247 407 | 958 247 413 |
| OFICINAS | 958 247 428 | - | INFORMACIÓN | 958 247 400 | - |
| RESIDENCIA DE ANCIANOS "LA MILAGROSA" (ARMILLA) | |||||
| DIRECCIÓN | 958 247 402 | - | TRABAJO SOCIAL | 958 247 405 | - |
| JEFATURA DE PERSONAL | 958 247 425 | - | PERSONAL MÉDICO DE GUARDIA | 958 247 412 | - |
| CENTRO PSICOPEDAGÓGICO "REINA SOFÍA" (ARMILLA) | |||||
| DIRECCIÓN | 958 247 403 | - | TRABAJO SOCIAL | 958 247 406 | - |
| JEFATURA DE PERSONAL | 958 247 404 | 958 247 449 | CENTRO OCUPACIONAL | 958 247 410 | 958 247 410 |
| RESIDENCIA DE ANCIANOS RODRÍGUEZ PENALVA (HUÉSCAR) | |||||
| CENTRALITA | 958 728 000 | ||||
| INFORMACIÓN | 958 728 001 | ||||
| IGUALDAD | 958 247 181 | ||||
| SUBDIRECCIÓN | 958 247 396 | - | |||
| INFORMACIÓN | 958 247 180 | - | |||
| DEPORTES | 958 247 301 | 958 247 245 | |||
| SUDIRECCIÓN DEPORTES | 958 247 233 | - | INFORMACIÓN DE ÁREA | 958 247 081 | - |
| DEPORTE PARA TODOS | 958 247 305 | - | JEFATURA DE SERVICIO | 958 247 192 | - |
| DEPORTE MUNICIPAL | 958 247 303 | - | JEFATURA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 958 247 294 | 958 247 094 |
| DEPORTE EN LA NATURALEZA | 958 247 246 | - | JEFATURA SECCION PROGRAMAS DEPORTIVOS | 958 247 302 | 958 247 313 |
| CIUDAD DEPORTIVA | 958 247 438 | 958 247 443 | DIRECCIÓN | 958 247 306 | - |
| ADMINISTRACIÓN | 958 247 418 | - | RESERVA DE INSTALACIONES | 958 247 279 | - |
| ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD Y COOPERACIÓN LOCAL - VICEPRESIDENCIA II | |||||
| DIRECCIÓN DEL ÁREA | 958 804 914 | 958 805 825 | |||
| PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO | 958 805 826 | 958 805 825 | |||
| CENTRO INCIATIVA EMPRESARIAL | 958 247 887 | 958 207 704 | OFICINA COOPERACIÓN (0'7) | 958 247 098 | - |
| PLAN EMPLEO RURAL | 958 247 730 | 958 247 255 | URBANISMO | 958 247 648 | - |
| JUVENTUD | 958 247 366 | - | |||
| SUBDIRECCIÓN | 958 247 058 | - | INFORMACIÓN JUVENTUD | 958 247 180 | 958 247 182 |
| ADMINISTRACIÓN | 958 247 134 | - | |||
| CULTURA | 958 247 365 | ||||
| SUBDIRECCIÓN | 958 247 544 | 958 247 252 | ARTES PLÁSTICAS | 958 247 375 | |
| SECRETARÍA | 958 247 366 | 958 247 385 | CULTURA TRADICIONAL Y PATRIMONIO | 958 220 544 | |
| INFORMACIÓN | 958 247 383 | ANIMACIÓN CULTURAL | 958 247 199 | ||
| ADMINISTRACIÓN | 958 247 367 | AUDIOVISUALES | 958 247 378 | ||
| ARCHIVO GENERAL | 958 247 390 | - | PROMOCION CULTURAL | 958 247 544 | - |
| PUBLICACIONES | 958 247 494 | 958 247 242 | MÚSICA | 958 247 372 | |
| ARTES ESCÉNICAS | 958 247 380 | ||||
| OFICINA FESTIVAL DE JAZZ | 958 215 980 | 958 215 982 | CUEVA DEL AGUA | 958 247 384 | - |
| (C.E.R.C.) CENTRO DE ESTUDIOS Y RECURSOS CULTURALES | 958 220 157 | 958 224 890 | CENTRO JOSÉ GUERRERO | 958 225 185 | 958 221 823 |
| OFICINA FESTIVAL DE JAZZ | 958 215 980 | 958 215 982 |
|
||
| (C.E.R.C.) CENTRO DE ESTUDIOS Y RECURSOS CULTURALES | 958 215 157 | - | - | ||
| CULTURA TRADICIONAL Y PATRIMONIO | 958 224 890 | - | |||
| ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PERSONAL - VICEPRESIDENCIA III | |||||
| DIRECCIÓN DEL ÁREA | 958 247 781 | 958 247 747 | |||
| ECONOMÍA Y HACIENDA | 958 247 522 | ||||
| GESTIÓN DE ACTIVOS | 958 247 559 | - | TESORERÍA | 958 247 777 | - |
| GESTIÓN GASTOS CORRIENTES | 958 247 762 | - | B.O.P. | 958 247 768 | - |
| GESTIÓN INVERSIONES | 958 247 754 | - | CAJA | 958 247 767 | - |
| GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE | 958 247 783 | - | INGRESOS | 958 247 765 | - |
| INTERVENCIÓN | 958 247 556 | - | TRANSFERENCIAS | 958 247 771 | 958 247 773 |
| CONTROL Y FISCALIZACIÓN | 958 247 141 | 958 247 157 | PATRONATOS Y SOCIEDADES | 958 247 257 | - |
| IMPRENTA - DIRECCIÓN | 958 247 482 | 958 247 481 | IMPRENTA - ADMINISTRACIÓN | 958 247 417 | - |
| RECAUDACIÓN - APAT - INFORMACIÓN | 958 247 341 | 958 247 361 | |||
| GRANADA - AGENCIA TRÁFICO | 958 247 499 | - | GRANADA - JUNTA DE ANDALUCÍA | 958 247 476 | - |
| GRANADA - OFICINA MARIANA | 958 247 477 | - | ALMUÑÉCAR | 958 880 641 | 958 880 705 |
| ALBOLOTE - CENTRO CINTURÓN | 958 466 132 | 958 465 575 | ALHAMA DE GRANADA | 958 360 215 | - |
| BAZA | 958 860 978 | 958 860 852 | GUADIX | 958 664 320 | 958 662 811 |
| HUÉSCAR | 958 741 028 | 958 740 395 | ÍLLORA | 958 433 155 | - |
| IZNALLOZ | 958 384 275 | - | LOJA | 958 323 884 | 958 323 962 |
| ÓRGIVA | 958 784 113 | 958 784 426 | SANTA FÉ | 958 442 925 | 958 442 927 |
| RECURSOS HUMANOS Y PARQUE MÓVIL | 958 247 562 | 958 247 563 | |||
| SUBDIRECCIÓN RR.HH. | 958 247 565 | - | CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN RR.HH. | 958 247 462 | - |
| ADMINISTRACIÓN RR.HH. | 958 247 184 | - | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN | 958 247 577 | - |
| PARQUE MÓVIL | 958 206 411 | 958 206 411 | SALUD LABORAL | 958 247 495 | - |
| ASISTENCIA A MUNICIPIOS | 958 247 537 | 958 247 538 | |||
| SUBDIRECCIÓN | 958 247 533 | - | VIVERO PROVINCIAL | 958 247 416 | 958 247 170 |
| GRANJA EXPERIMENTAL | 958 465 947 | 958 465 788 | ASISTENCIA A MUNICIPIOS | 958 247 544 | 958 247 538 |
| FOMENTO AL DESARROLLO RURAL | 958 247 932 | 958 247 962 | PATRONATO RODRIGUEZ PENALVA | 958 728 000 | - |
| CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO | |||||
| INFORMACIÓN | 958 605 961 | 958 608 975 | FORMACIÓN | 958 821 860 | 958 608 975 |
| CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO | 958 247 586 | - | |||
| OBRAS | 958 247 789 | - | SUMINISTROS | 958 247 792 | - |
| GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS | 958 247 779 | - | JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO | 958 247 753 | 958 247 775 |
| PUBLICIDAD Y REGISTRO | 958 247 788 | 958 247 782 | FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS | 958 247 793 | - |
| CONSULTORÍA Y SERVICIOS | 958 247 785 | - | PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN | 958 247 593 | 958 247 782 |
| ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO - VICEPRESIDENCIA IV | |||||
| DIRECCIÓN DEL ÁREA | 958 247 652 | 958 247 653 | |||
| OBRAS Y SERVICIOS | 958 247 746 | ||||
| GESTIÓN PLANES-PROGRAMAS | 958 247 569 | - | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 958 247 633 | - |
| EXPROPIACIONES Y PERMISOS | 958 247 638 | - | URBANISMO | 958 247 648 | - |
| EVALUACIÓN Y CONTROL | 958 247 679 | - | CARTOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN | 958 247 644 | - |
| SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES | 958 247 700 | - | ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL | 958 247 626 | - |
| CARRETERAS | 958 247 624 | - | MANTENIMIENTO | 958 247 614 | 958 247 609 |
| OFICINA DE LA ENCUESTA I.E.L. | 958 247 636 | 958 247 961 | |||
| MEDIO AMBIENTE | 958 247 210 | ||||
| MEDIO AMBIENTE | 958 247 703 | 958 247 669 | SECRETARÍA | 958 247 610 | 958 247 669 |
| LABORATORIO | 958 284 075 | 958 287 280 | TÉCNICO/A | 958 465 640 | 958 465 632 |
| RESUR | 958 290 561 | 958 804 332 | |||
| TURISMO | 958 247 271 | - | |||
| PATRONATO TURISMO-DIRECCIÓN | 958 247 146 | - | ADMINISTRACIÓN | 958 247 150 | 958 247 129 |
| OFICINA DE INFORMACIÓN | 958 247 128 | 958 247 127 | PROMOCIÓN | 958 247 145 | 958 247 122 |
| PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 958 247 113 | - | COMUNICACIÓN-PRENSA | 958 247 124 | - |
| VIVIENDA Y SUELO |
DIPUTADO |
958 292 700 | 958 292 422 | ||
| INFORMACIÓN Y VENTA | 958 294 414 | - | GERENCIA Y ASESORÍA | 958 292 700 | - |
| DEPARTAMENTO TÉCNICO | 958 292 701 | - | DEPARTAMENTO FINANCIERO | 958 292 702 | - |
| GRUPOS POLÍTICOS Y SECCIONES SINDICALES | |||||
| P.S.O.E. | 958 247 531 | 958 247 299 | U.G.T. | 958 247 450 | 958 247 670 |
| P.P. | 958 247 530 | 958 247 526 | CC.OO. | 958 247 797 | 958 247 254 |
| I.U. | 958 247 528 | 958 247 277 | U.S.O. | 958 247 799 | - |
| C.S.I.F. | 958 247 796 | 958 247 764 | |||
| OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS | |||||
| SEGURIDAD | 958 247 456 | 958 247 259 | SEGURIDAD | 958 247 680 | 958 247 775 |